Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
İÇ ÇAP , DIŞ ÇAP ve DERİNLİK ÖLÇÜLEBİLİR ,
KARBON ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR ,
TAHTA KUTULUDUR ,
İÇ ÇAP ÇENESİ İLE ZOR BÖLGELERDE ÖLÇÜM ALABİLME ,
DERİNLİK ÇUBUĞU İLE DERİNLİK ÖLÇÜMLERİ ,
DIŞ ÇAP ÇENESİ İLE KALINLIK BOY ve YÜKSEKLİK ÖLÇÜMLERİ ALABİLME
500 * 0.05 mm ÇENE BOYU 100 mm
600 * 0.05 mm ÇENE BOYU 100 mm
1000 * 0.05 mm ÇENE BOYU 125 mm
1500 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.866,41 TRY | 1.866,41 TRY |
2 Taksit | 989,20 TRY | 1.978,39 TRY |
3 Taksit | 671,91 TRY | 2.015,72 TRY |
4 Taksit | 513,26 TRY | 2.053,05 TRY |
5 Taksit | 418,08 TRY | 2.090,38 TRY |
6 Taksit | 354,62 TRY | 2.127,71 TRY |
7 Taksit | 319,96 TRY | 2.239,69 TRY |
8 Taksit | 276,44 TRY | 2.211,51 TRY |
9 Taksit | 248,85 TRY | 2.239,69 TRY |
10 Taksit | 229,57 TRY | 2.295,68 TRY |
11 Taksit | 212,09 TRY | 2.333,01 TRY |
12 Taksit | 197,53 TRY | 2.370,34 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.