Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
SDS MAX MATKAP UCU 4 ELMASLI - 7 KĞ ve 11 KĞ SDS MAX GİRİŞLİ TÜM HILTI MARKALARINA UYUMLUDUR.
4 ELMASLIDIR.
340 mm / 1000 mm ARASI BOY ÖÇÜLERİ BULUNMAKTADIR
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225,80 TRY | 225,80 TRY |
2 Taksit | 119,67 TRY | 239,35 TRY |
3 Taksit | 81,29 TRY | 243,86 TRY |
4 Taksit | 62,10 TRY | 248,38 TRY |
5 Taksit | 50,58 TRY | 252,90 TRY |
6 Taksit | 42,90 TRY | 257,41 TRY |
7 Taksit | 38,71 TRY | 270,96 TRY |
8 Taksit | 33,44 TRY | 267,55 TRY |
9 Taksit | 30,11 TRY | 270,96 TRY |
10 Taksit | 27,77 TRY | 277,73 TRY |
11 Taksit | 25,66 TRY | 282,25 TRY |
12 Taksit | 23,90 TRY | 286,77 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.