Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
SDS MAX MATKAP UCU 4 ELMASLI - 7 KĞ ve 11 KĞ SDS MAX GİRİŞLİ TÜM HILTI MARKALARINA UYUMLUDUR.
4 ELMASLIDIR.
340 mm / 1000 mm ARASI BOY ÖÇÜLERİ BULUNMAKTADIR
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 218,23 TRY | 218,23 TRY |
2 Taksit | 115,66 TRY | 231,32 TRY |
3 Taksit | 78,56 TRY | 235,69 TRY |
4 Taksit | 60,01 TRY | 240,05 TRY |
5 Taksit | 48,88 TRY | 244,42 TRY |
6 Taksit | 41,46 TRY | 248,78 TRY |
7 Taksit | 37,41 TRY | 261,88 TRY |
8 Taksit | 32,32 TRY | 258,58 TRY |
9 Taksit | 29,10 TRY | 261,88 TRY |
10 Taksit | 26,84 TRY | 268,42 TRY |
11 Taksit | 24,80 TRY | 272,79 TRY |
12 Taksit | 23,10 TRY | 277,15 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.