Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
SDS MAX MATKAP UCU 4 ELMASLI - 7 KĞ ve 11 KĞ SDS MAX GİRİŞLİ TÜM HILTI MARKALARINA UYUMLUDUR.
4 ELMASLIDIR.
340 mm / 1000 mm ARASI BOY ÖÇÜLERİ BULUNMAKTADIR
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 254,00 TRY | 254,00 TRY |
| 2 Taksit | 134,62 TRY | 269,24 TRY |
| 3 Taksit | 91,44 TRY | 274,32 TRY |
| 4 Taksit | 69,85 TRY | 279,40 TRY |
| 5 Taksit | 56,90 TRY | 284,48 TRY |
| 6 Taksit | 48,26 TRY | 289,56 TRY |
| 7 Taksit | 43,54 TRY | 304,80 TRY |
| 8 Taksit | 37,62 TRY | 300,96 TRY |
| 9 Taksit | 33,87 TRY | 304,80 TRY |
| 10 Taksit | 31,24 TRY | 312,42 TRY |
| 11 Taksit | 28,86 TRY | 317,50 TRY |
| 12 Taksit | 26,88 TRY | 322,58 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.