Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
SDS MAX MATKAP UCU 4 ELMASLI - 7 KĞ ve 11 KĞ SDS MAX GİRİŞLİ TÜM HILTI MARKALARINA UYUMLUDUR.
4 ELMASLIDIR.
340 mm / 1000 mm ARASI BOY ÖÇÜLERİ BULUNMAKTADIR
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 224,35 TRY | 224,35 TRY |
2 Taksit | 118,91 TRY | 237,81 TRY |
3 Taksit | 80,77 TRY | 242,30 TRY |
4 Taksit | 61,70 TRY | 246,79 TRY |
5 Taksit | 50,25 TRY | 251,27 TRY |
6 Taksit | 42,63 TRY | 255,76 TRY |
7 Taksit | 38,46 TRY | 269,22 TRY |
8 Taksit | 33,23 TRY | 265,83 TRY |
9 Taksit | 29,91 TRY | 269,22 TRY |
10 Taksit | 27,60 TRY | 275,95 TRY |
11 Taksit | 25,49 TRY | 280,44 TRY |
12 Taksit | 23,74 TRY | 284,92 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.