Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
SDS MAX MATKAP UCU 4 ELMASLI - 7 KĞ ve 11 KĞ SDS MAX GİRİŞLİ TÜM HILTI MARKALARINA UYUMLUDUR.
4 ELMASLIDIR.
340 mm / 1000 mm ARASI BOY ÖÇÜLERİ BULUNMAKTADIR
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 231,63 TRY | 231,63 TRY |
2 Taksit | 122,76 TRY | 245,53 TRY |
3 Taksit | 83,39 TRY | 250,16 TRY |
4 Taksit | 63,70 TRY | 254,79 TRY |
5 Taksit | 51,89 TRY | 259,43 TRY |
6 Taksit | 44,01 TRY | 264,06 TRY |
7 Taksit | 39,71 TRY | 277,96 TRY |
8 Taksit | 34,31 TRY | 274,46 TRY |
9 Taksit | 30,88 TRY | 277,96 TRY |
10 Taksit | 28,49 TRY | 284,90 TRY |
11 Taksit | 26,32 TRY | 289,54 TRY |
12 Taksit | 24,51 TRY | 294,17 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.