Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.898,71 TRY | 32.898,71 TRY |
2 Taksit | 17.436,32 TRY | 34.872,63 TRY |
3 Taksit | 11.843,54 TRY | 35.530,61 TRY |
4 Taksit | 9.047,15 TRY | 36.188,58 TRY |
5 Taksit | 7.369,31 TRY | 36.846,56 TRY |
6 Taksit | 6.250,75 TRY | 37.504,53 TRY |
7 Taksit | 5.639,78 TRY | 39.478,45 TRY |
8 Taksit | 4.872,71 TRY | 38.981,68 TRY |
9 Taksit | 4.386,49 TRY | 39.478,45 TRY |
10 Taksit | 4.046,54 TRY | 40.465,41 TRY |
11 Taksit | 3.738,49 TRY | 41.123,39 TRY |
12 Taksit | 3.481,78 TRY | 41.781,36 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.