Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.292,79 TRY | 31.292,79 TRY |
2 Taksit | 16.585,18 TRY | 33.170,36 TRY |
3 Taksit | 11.265,40 TRY | 33.796,21 TRY |
4 Taksit | 8.605,52 TRY | 34.422,07 TRY |
5 Taksit | 7.009,58 TRY | 35.047,92 TRY |
6 Taksit | 5.945,63 TRY | 35.673,78 TRY |
7 Taksit | 5.364,48 TRY | 37.551,35 TRY |
8 Taksit | 4.634,85 TRY | 37.078,83 TRY |
9 Taksit | 4.172,37 TRY | 37.551,35 TRY |
10 Taksit | 3.849,01 TRY | 38.490,13 TRY |
11 Taksit | 3.556,00 TRY | 39.115,99 TRY |
12 Taksit | 3.311,82 TRY | 39.741,84 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.