Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 36.863,14 TRY | 36.863,14 TRY |
| 2 Taksit | 19.537,46 TRY | 39.074,93 TRY |
| 3 Taksit | 13.270,73 TRY | 39.812,19 TRY |
| 4 Taksit | 10.137,36 TRY | 40.549,45 TRY |
| 5 Taksit | 8.257,34 TRY | 41.286,72 TRY |
| 6 Taksit | 7.004,00 TRY | 42.023,98 TRY |
| 7 Taksit | 6.319,40 TRY | 44.235,77 TRY |
| 8 Taksit | 5.459,89 TRY | 43.679,13 TRY |
| 9 Taksit | 4.915,09 TRY | 44.235,77 TRY |
| 10 Taksit | 4.534,17 TRY | 45.341,66 TRY |
| 11 Taksit | 4.188,99 TRY | 46.078,93 TRY |
| 12 Taksit | 3.901,35 TRY | 46.816,19 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.