Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 30.340,00 TRY | 30.340,00 TRY |
2 Taksit | 16.080,20 TRY | 32.160,40 TRY |
3 Taksit | 10.922,40 TRY | 32.767,20 TRY |
4 Taksit | 8.343,50 TRY | 33.374,00 TRY |
5 Taksit | 6.796,16 TRY | 33.980,80 TRY |
6 Taksit | 5.764,60 TRY | 34.587,60 TRY |
7 Taksit | 5.201,14 TRY | 36.408,00 TRY |
8 Taksit | 4.493,73 TRY | 35.949,87 TRY |
9 Taksit | 4.045,33 TRY | 36.408,00 TRY |
10 Taksit | 3.731,82 TRY | 37.318,20 TRY |
11 Taksit | 3.447,73 TRY | 37.925,00 TRY |
12 Taksit | 3.210,98 TRY | 38.531,80 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.