Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.654,70 TRY | 31.654,70 TRY |
2 Taksit | 16.776,99 TRY | 33.553,98 TRY |
3 Taksit | 11.395,69 TRY | 34.187,08 TRY |
4 Taksit | 8.705,04 TRY | 34.820,17 TRY |
5 Taksit | 7.090,65 TRY | 35.453,26 TRY |
6 Taksit | 6.014,39 TRY | 36.086,36 TRY |
7 Taksit | 5.426,52 TRY | 37.985,64 TRY |
8 Taksit | 4.688,46 TRY | 37.507,65 TRY |
9 Taksit | 4.220,63 TRY | 37.985,64 TRY |
10 Taksit | 3.893,53 TRY | 38.935,28 TRY |
11 Taksit | 3.597,13 TRY | 39.568,38 TRY |
12 Taksit | 3.350,12 TRY | 40.201,47 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.