Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
175 * 200 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
175 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 200 mm
200 * 300 mm MAXSİMUM AÇILMA 300 mm
YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
PARELELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm DİR.
ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC 58 - 62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULANILIR.
CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSA TEZGAHLARDA KULLANILIR.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 32.640,26 TRY | 32.640,26 TRY |
2 Taksit | 17.299,34 TRY | 34.598,68 TRY |
3 Taksit | 11.750,49 TRY | 35.251,48 TRY |
4 Taksit | 8.976,07 TRY | 35.904,29 TRY |
5 Taksit | 7.311,42 TRY | 36.557,09 TRY |
6 Taksit | 6.201,65 TRY | 37.209,90 TRY |
7 Taksit | 5.595,47 TRY | 39.168,31 TRY |
8 Taksit | 4.834,43 TRY | 38.675,44 TRY |
9 Taksit | 4.352,03 TRY | 39.168,31 TRY |
10 Taksit | 4.014,75 TRY | 40.147,52 TRY |
11 Taksit | 3.709,12 TRY | 40.800,33 TRY |
12 Taksit | 3.454,43 TRY | 41.453,13 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.