Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Toplam :
  Alışverişi Tamamla
UZUN ÇİFT ÇENELİ KUMPAS 300 * 0.05 mm / 1000 * 0.05 mm ARASI TÜM ÖLÇÜLER

ÇAĞ

2.259,58 TRY KDV Dahil

TAHTA KUTU İÇERİSİNDEDİR.

İÇ ÇAP , DIŞ ÇAP ve DERİNLİK ÖLÇÜLEBİLİR ,

KARBON ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR ,

PLASTİK KUTULUDUR ,

İÇ ÇAP ÇENESİ İLE ZOR BÖLGELERDE ÖLÇÜM ALABİLME ,

DERİNLİK ÇUBUĞU İLE DERİNLİK ÖLÇÜMLERİ ,

DIŞ ÇAP ÇENESİ İLE KALINLIK BOY ve YÜKSEKLİK ÖLÇÜMLERİ ALABİLME

300 * 0.05 mm ÇENE BOYU 90 mm

500 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm

600 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm

1000 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
2.259,58 TRY
Havale
:
2.259,58 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.259,58 TRY 2.259,58 TRY
2 Taksit 1.197,58 TRY 2.395,15 TRY
3 Taksit 813,45 TRY 2.440,35 TRY
4 Taksit 621,38 TRY 2.485,54 TRY
5 Taksit 506,15 TRY 2.530,73 TRY
6 Taksit 429,32 TRY 2.575,92 TRY
7 Taksit 387,36 TRY 2.711,50 TRY
8 Taksit 334,67 TRY 2.677,38 TRY
9 Taksit 301,28 TRY 2.711,50 TRY
10 Taksit 277,93 TRY 2.779,28 TRY
11 Taksit 256,77 TRY 2.824,48 TRY
12 Taksit 239,14 TRY 2.869,67 TRY
Ödeme Sistemleri Logoları
JettyCart E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası ve Çerez Uyarısı

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Tamam