Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
İÇ ÇAP , DIŞ ÇAP ve DERİNLİK ÖLÇÜLEBİLİR ,
KARBON ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR ,
PLASTİK KUTULUDUR ,
İÇ ÇAP ÇENESİ İLE ZOR BÖLGELERDE ÖLÇÜM ALABİLME ,
DERİNLİK ÇUBUĞU İLE DERİNLİK ÖLÇÜMLERİ ,
DIŞ ÇAP ÇENESİ İLE KALINLIK BOY ve YÜKSEKLİK ÖLÇÜMLERİ ALABİLME
300 * 0.05 mm ÇENE BOYU 90 mm
500 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm
600 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm
1000 * 0.05 mm ÇENE BOYU 150 mm
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.342,31 TRY | 2.342,31 TRY |
2 Taksit | 1.241,42 TRY | 2.482,85 TRY |
3 Taksit | 843,23 TRY | 2.529,69 TRY |
4 Taksit | 644,14 TRY | 2.576,54 TRY |
5 Taksit | 524,68 TRY | 2.623,39 TRY |
6 Taksit | 445,04 TRY | 2.670,23 TRY |
7 Taksit | 401,54 TRY | 2.810,77 TRY |
8 Taksit | 346,93 TRY | 2.775,40 TRY |
9 Taksit | 312,31 TRY | 2.810,77 TRY |
10 Taksit | 288,10 TRY | 2.881,04 TRY |
11 Taksit | 266,17 TRY | 2.927,89 TRY |
12 Taksit | 247,89 TRY | 2.974,73 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.